產(chǎn)品 | 報價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
一頭大象
|
198 元/片 | ||
一頭大象
|
3980 元/磚 | ||
88000 元/件 | 3.53% | ||
86000 元/件 | -4.44% | ||
12500 元/件 | 5.93% | ||
14000 元/件 | 3.70% | ||
大益
|
80000 元/件 | -9.09% | |
75000 元/件 | -6.25% | ||
190000 元/提 | -5.00% | ||
1900000 元/件 | -2.56% | ||
大益
|
1300000 元/件 | -2.26% | |
160000 元/件 | -5.88% | ||
600000 元/件 | -3.23% | ||
180000 元/件 | -5.26% | ||
430000 元/件 | -4.44% | ||
1900000 元/件 | -2.56% | ||
430000 元/件 | -4.44% | ||
160000 元/件 | -4.76% | ||
75000 元/件 | -6.25% | ||
550000 元/件 | -5.17% | ||
大益
|
580000 元/件 | -3.33% | |
130000 元/件 | -7.14% | ||
大益
|
55000 元/件 | -8.33% | |
570000 元/件 | -5.00% | ||
55000 元/件 | -5.17% |